ORARI CTP GROANE
| Giorn: corsa da lunedì a domenica | Sab : corsa del sabato | Scol 5 : corsa del per. scolastico da lunedì a venerdì |
| fer 6: corsa da lunedì al sabato | Fest : corsa festiva | Est 6 : corsa da lunedì a sabato in per. NON scolastico |
| Fer 5: corsa da lunedì a venerdì | Scol 6 : corsa periodo scolastico da lunedì a sabato | Est 5 : corsa da lunedì a venerdì in per. NON scolastico |
| A : Transita per via autostrada |
|
B : Transita in Arese
da via Matteotti (Siolo) 13.,36 - Monviso - Resegone
Sempione ang. Matteotti 13.39 - Allende |
| C : Percorso in Arese: via Allende - via Don Minzoni - v.le dei Platani - via Matteotti |
| E : Sabato parte da Alfa R. Est |
H 213 - ARESE (Alfa Romeo) - MILANO (QT8) Vedi Legenda
| Fer 6 | Fer 6 |
Fer 5
A |
Fer 6
|
Fer 5
A |
Fer 5 |
Fer 5
A |
Fer 6 |
Fer 5
A |
Fer 6 |
Fer 5
A |
Fer 5
A |
Fer 6 | Fer 5 | Fer 6 | Fer 6 | Fer 5 | Fer 6 | Fer 6 |
Fer 6
E |
Fer 5 | |
| Arese Alfa R. port C.le | 12.50 | ||||||||||||||||||||
| Arese Alfa R. port. Est | 5.30 | 6.05 | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 7.35 | 7.48 | 8.10 | 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.20 | 11.00 | 11.40 | 12.15 | 12.52 | 13.10 | ||||
| S.M.Rossa SS Varesina | 5.32 | 6.07 | 6.40 | 6.32 | 6.50 | 6.47 | 7.00 | 7.02 | 7.20 | 7.37 | 8.15 | 8.32 | 9.02 | ||||||||
| S.M.Rossa Supermercato | 5.35 | 6.10 | 6.42 | 6.35 | 6.52 | 6.50 | 7.02 | 7.05 | 7.22 | 7.40 | 8.17 | 8.35 | 9.05 | 9.35 | 10.25 | 11.05 | 11.45 | 12.20 | 12.57 | 13.15 | |
| Arese-Valera v. Allende/Marietti | 5.38 | 6.13 | 6.38 | 6.53 | 7.08 | 7.43 | 7.50 | 8.38 | 9.08 | 9.38 | 10.28 | 11.08 | 11.48 | 12.23 | 13.00 | 13.18 | |||||
| Arese v.Matteotti/Platani | 5.40 | 6.16 | 6.45 | 6.41 | 6.55 | 6.56 | 7.05 | 7.11 | 7.25 | 7.47 | 7.52 | 8.20 | 8.41 | 9.11 | 9.41 | 10.31 | 11.11 | 11.51 | 12.26 | 13.03 | 13.21 |
| Arese v.Matteotti/Sempione | 5.41 | 6.17 | 6.46 | 6.42 | 6.56 | 6.57 | 7.06 | 7.12 | 7.26 | 7.48 | 7.53 | 8.21 | 8.42 | 9.12 | 9.42 | 10.32 | 11.12 | 11.52 | 12.27 | 13.04 | 13.22 |
| Arese v.Einaudi/Vismara | 5.45 | 6.23 | 6.49 | 6.49 | 6.59 | 7.04 | 7.09 | 7.19 | 7.29 | 7.55 | 7.56 | 8.24 | 8.49 | 9.19 | 9.49 | 10.39 | 11.19 | 12.02 | 12.34 | 13.11 | 13.29 |
| Bollate-Ospiate v.Milano | 5.51 | 6.30 | 6.54 | 7.09 | 7.24 | 8.00 | 8.54 | 9.24 | 9.54 | 10.44 | 11.24 | 12.07 | 12.39 | 13.16 | 13.34 | ||||||
| Bollate-Baranzate v.Aquileia | 5.54 | 6.33 | 6.58 | 7.13 | 7.28 | 8.05 | 8.58 | 9.28 | 9.58 | 10.48 | 11.28 | 12.11 | 12.43 | 13.20 | 13.38 | ||||||
| Milano-Roserio | 5.56 | 6.36 | 7.02 | 7.17 | 7.32 | 8.13 | 9.02 | 9.32 | 10.02 | 10.52 | 11.32 | 12.15 | 12.47 | 13.24 | 13.42 | ||||||
| Milano L.go Boccioni | 7.36 | ||||||||||||||||||||
| Milano-p.le Laghi ang.Certosa | 6.02 | 6.40 | 7.10 | 7.25 | 7.33 | 7.45 | 8.21 | 9.10 | 9.40 | 10.10 | 11.00 | 11.40 | 12.20 | 12.55 | 13.32 | 13.50 | |||||
| Milano MM QT8 | 6.06 | 6.45 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 7.30 | 7.41 | 7.55 | 7.57 | 8.30 | 8.35 | 9.02 | 9.15 | 9.45 | 10.15 | 11.05 | 11.45 | 12.28 | 13.00 | 13.37 | 13.55 |
| Milano ple Lotto | 7.46 |
| Scol 5 |
Fer 5
A |
Fer 6
|
Fest
|
Fer 6
|
Fer 5 |
Fer 6
|
Fer 5
A |
Giorn
|
Fer 5 |
Fer 6
|
Fer 6
E |
Giorn | Fer 5 | Fer 6 | Fer 5 | Fer 5 | |
| Arese Alfa R. port C.le | 15.15 | 17.10 | 17.45 | 18.55 | |||||||||||||
| Arese Alfa R. port. Est | 13.35 | 14.15 | 14.18 | 14.40 | 15.17 | 16.15 | 16.45 | 17.12 | 17.47 | 18.20 | 18.57 | 19.15 | 20.00 | 21.35 | |||
| S.M.Rossa Supermercato | 13.25 | 13.40 | 14.20 | 14.23 | 14.45 | 15.22 | 16.20 | 16.50 | 17.17 | 17.52 | 18.25 | 19.02 | 19.20 | 20.05 | 21.40 | ||
| Arese-Valera v. Allende/Marietti | 13.43 | 14.23 | 14.30 | 14.48 | 15.25 | 16.23 | 16.53 | 17.20 | 17.55 | 18.28 | 19.05 | 19.23 | 20.08 | 21.43 | |||
| Arese v.Matteotti/Platani | 13.39(B) | 13.46 | 14.26 | 14.34 | 14.51 | 15.28 | 16.15 | 16.26 | 16.56 | 17.23 | 17.58 | 18.31 | 19.08 | 19.26 | 20.10 | 21.45 | |
| Arese v.Matteotti/Sempione | 13.47 | 14.27 | 14.35 | 14.52 | 15.29 | 16.16 | 16.27 | 16.57 | 17.24 | 17.59 | 18.32 | 19.09 | 19.27 | 20.11 | 21.46 | ||
| Arese v.Einaudi/Vismara | 13.54 | 14.34 | 14.37 | 14.59 | 15.36 | 16.17 | 16.34 | 17.04 | 17.31 | 18.06 | 18.39 | 19.16 | 19.34 | 20.15 | 21.50 | ||
| Bollate-Ospiate v.Milano | 13.30 | 13.59 | 14.39 | 14.43 | 15.04 | 15.41 | 16.39 | 17.09 | 17.36 | 18.11 | 18.44 | 19.21 | 19.39 | 20.20 | 21.55 | ||
| Bollate-Baranzate v.Aquileia | 13.33 | 14.03 | 14.43 | 14.46 | 15.08 | 15.45 | 16.43 | 17.13 | 17.40 | 18.15 | 18.48 | 19.25 | 19.43 | 20.24 | 21.59 | ||
| Milano-Roserio | 13.37 | 14.07 | 14.47 | 14.50 | 15.12 | 15.49 | 16.47 | 17.17 | 17.44 | 18.19 | 18.52 | 19.29 | 19.47 | 20.28 | 22.03 | ||
| Milano L.go Boccioni | 13.39 | 15.53 | 17.48 | ||||||||||||||
| Milano-p.le Laghi ang.Certosa | 14.15 | 14.55 | 14.57 | 15.20 | 16.01 | 16.55 | 17.25 | 17.56 | 18.27 | 19.00 | 19.37 | 19.55 | 20.36 | 22.11 | |||
| Milano MM QT8 | 14.20 | 15.00 | 15.02 | 15.25 | 16.06 | 16.41 | 17.00 | 17.30 | 18.01 | 18.32 | 19.05 | 19.42 | 20.00 | 20.41 | 22.15 | ||
| Milano ple Lotto | 14.00 |
H 213 - MILANO (QT8) - ARESE (Alfa Romeo) Vedi Legenda
| Fer 6 |
Fer 6
|
Fer 5
A |
Fer 5
|
Sab
|
Fer 5
A |
Fer 5
|
Sab
|
Fer 5
|
Fer 6 |
Fer 5
A |
Fer 6
|
Fer 5 | Fer 6 | Fer 5 | Fer 6 | Fer 6 | Fer 5 | Fer 6 | Fer 6 | Scol 5 | |
| Milano MM QT8 | 6.15 | 6.53 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 7.32 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 10.05 | 10.30 | 11.10 | 12.00 | 12.35 | 13.10 | |
| Milano-p.le Laghi ang.Certosa | 6.19 | 6.58 | 7.36 | 7.35 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.45 | 9.05 | 9.25 | 9.55 | 10.10 | 10.35 | 11.15 | 12.05 | 12.40 | 13.15 | ||||
| Milano L.go Boccioni | 6.22 | 7.01 | 13.40 | ||||||||||||||||||
| Milano-Roserio | 6.24 | 7.03 | 7.40 | 7.39 | 8.10 | 8.19 | 8.29 | 8.49 | 9.09 | 9.29 | 9.59 | 10.14 | 10.39 | 11.19 | 12.09 | 12.44 | 13.19 | 13.42 | |||
| Bollate-Baranzate v.Aquileia | 6.26 | 7.06 | 7.43 | 7.41 | 8.14 | 8.21 | 8.31 | 8.51 | 9.11 | 9.31 | 10.01 | 10.16 | 10.41 | 11.21 | 12.11 | 12.46 | 13.21 | 13.45 | |||
| Bollate-Ospiate v.Milano | 6.29 | 7.10 | 7.50 | 7.44 | 8.19 | 8.24 | 8.34 | 8.54 | 9.14 | 9.34 | 10.04 | 10.19 | 10.44 | 11.24 | 12.14 | 12.49 | 13.24 | 13.48 | |||
| Arese v.Einaudi/Vismara | 7.16 | 7.42 | 7.56 | 7.48 | 7.52 | 8.26 | 8.28 | 8.38 | 8.58 | 9.12 | 9.18 | 9.38 | 10.08 | 10.23 | 10.48 | 11.28 | 12.18 | 12.53 | 13.28 | 13.53 | |
| Arese v.Matteotti/Resegone | 7.21 | 7.45 | 8.02 | 7.54 | 7.55 | 8.33 | 8.34 | 8.44 | 9.04 | 9.16 | 9.24 | 9.44 | 10.14 | 10.29 | 10.54 | 11.34 | 12.24 | 12.59 | 13.34 | 13.57 | |
| Arese v.Matteotti/Platani | 7.22 | 7.46 | 8.03 | 7.55 | 7.56 | 8.34 | 8.35 | 8.45 | 9.05 | 9.17 | 9.25 | 9.45 | 10.15 | 10.30 | 10.55 | 11.35 | 12.25 | 13.00 | 13.35 | 13.58 | |
| Arese-Valera v. Allende | 7.26 | 8.07 | 7.59 | 8.38 | 8.39 | 8.49 | 9.09 | 9.29 | 9.49 | 10.19 | 10.34 | 10.59 | 11.39 | 12.29 | 13.04 | 13.39 | 14.02 | ||||
| S.M.Rossa Supermercato | 6.33 | 7.51 | 8.16 | 8.03 | 8.15 | 8.42 | 8.43 | 8.53 | 9.13 | 9.21 | 9.33 | 9.53 | 10.23 | 10.38 | 11.03 | 11.43 | 12.33 | 13.08 | 13.43 | 14.06 | |
| Arese Alfa R. port. Est | 6.37 | 7.35 | 8.11 | 8.10 | 8.05 | 8.48 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 10.00 | 10.30 | 10.45 | 11.10 | 11.50 | 12.40 | 13.15 | 13.50 | 14.11 | ||
| Arese Alfa R. port C.le | 6.41 | 7.33 | 8.09 |
| Fer 6 |
Fer 5
|
Fer 6
|
Giorn
|
Fer 5
|
Fer 6
|
Fer 5
|
Giorn
|
Fer 5
A |
Fer 6
|
Fer 5
A |
Fer 5 | Sab |
Fer 5
A |
Giorn | Fer 5 | Fer 6 | Fer 5 | Fer 5 | Fer 5 | |
| Milano MM QT8 | 13.40 | 14.05 | 14.30 | 15.10 | 15.40 | 16.15 | 17.00 | 17.25 | 17.50 | 18.10 | 18.20 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 19.15 | 19.45 | 20.20 | 20.55 | 22.25 | |
| Milano-p.le Laghi ang.Certosa | 13.45 | 14.10 | 14.35 | 15.15 | 15.45 | 16.20 | 17.05 | 17.30 | 17.56 | 18.16 | 18.26 | 18.40 | 18.45 | 18.51 | 19.20 | 19.50 | 20.25 | 21.00 | 22.30 | |
| Milano L.go Boccioni | 13.50 | 14.15 | 16.23 | 23.50 | ||||||||||||||||
| Milano-Roserio | 13.52 | 14.17 | 14.39 | 15.19 | 15.49 | 16.25 | 17.10 | 17.35 | 18.20 | 18.44 | 18.49 | 19.24 | 19.54 | 20.29 | 21.04 | 22.34 | 23.52 | |||
| Bollate-Baranzate v.Aquileia | 13.55 | 14.20 | 14.41 | 15.21 | 15.51 | 16.28 | 17.14 | 17.39 | 18.25 | 18.48 | 18.51 | 19.26 | 19.56 | 20.31 | 21.06 | 22.36 | 23.55 | |||
| Bollate-Ospiate v.Milano | 13.58 | 14.23 | 14.44 | 15.24 | 15.54 | 16.31 | 17.18 | 17.43 | 18.28 | 18.52 | 18.54 | 19.29 | 19.59 | 20.34 | 21.09 | 22.39 | 23.58 | |||
| Arese v.Einaudi/Vismara | 14.03 | 14.28 | 14.48 | 15.28 | 15.58 | 16.36 | 17.22 | 17.47 | 18.12 | 18.33 | 18.42 | 18.56 | 18.58 | 19.07 | 19.33 | 20.03 | 20.38 | 21.13 | 22.43 | |
| Arese v.Matteotti/Resegone | 14.07 | 14.32 | 14.54 | 15.34 | 16.04 | 16.40 | 17.28 | 17.53 | 18.15 | 18.38 | 18.45 | 19.02 | 19.04 | 19.10 | 19.39 | 20.09 | 20.44 | 21.19 | 22.49 | |
| Arese v.Matteotti/Platani | 14.08 | 14.33 | 14.55 | 15.35 | 16.05 | 16.41 | 17.29 | 17.54 | 18.16 | 18.39 | 18.46 | 19.03 | 19.05 | 19.11 | 19.40 | 20.10 | 20.45 | 21.20 | 22.50 | |
| Arese-Valera v. Allende | 14.12 | 14.37 | 14.59 | 15.39 | 16.09 | 16.45 | 17.33 | 17.58 | 18.43 | 19.06 | 19.09 | 19.44 | 20.14 | 20.49 | 21.24 | 22.54 | ||||
| S.M.Rossa Supermercato | 14.16 | 14.46 | 15.03 | 15.43 | 16.13 | 16.49 | 17.37 | 18.02 | 18.20 | 18.47 | 18.50 | 19.10 | 19.13 | 19.15 | 19.48 | 20.18 | 20.53 | 21.28 | 22.58 | 0.04 |
| Arese Alfa R. port. Est | 14.21 | 14.40 | 15.10 | 15.50 | 16.20 | 16.54 | 17.44 | 18.09 | 18.52 | 19.15 | 19.20 | 19.20 | 19.55 | 20.25 | 21.00 | 21.35 | 23.05 | 0.08 | ||
| Arese Alfa R. port C.le | 14.23 | 14.38 |
![]()