Antichi metodi di misurazione dello Stato di Milano
| Misure di lunghezza | ||
| miglio lombardo | = 3.000 braccia | m. 1784,809344 |
| gettata | = 2 trabucchi | m. 5,222220 |
| trabucco | = 6piedi | m. 2,611110 |
| braccio mercantile | m. 0,594936 | |
| piede | = 12 once | m. 0,435185 |
| oncia | = 12 punti | m. 0,036265 |
| punto | = 12 atomi | m. 0,003022 |
| atomo | m. 0,000252 |
| Il braccio di Milano sostituì nel 1781 gli altri bracci usati in Lombardia |
| Misure di superficie | ||
| pertica | = 24 tavole | ari 6,545179 |
| tavola | = 4 trabucchi quadri | mq. 27,271581 |
| trabucco quadro | = 36 piedi quadri | mq. 6,817895 |
| braccio d'asse | = 4 braccia quadre | mq. 1,415798 |
| braccio quadro (quadretto) | mq. 0,353949 | |
| piede quadro | mq. 0,189386 |
| In un documento scritto nel febbraio del 952, venne riconosciuto alla pertica milanese un valore pari ad ari 6,545. |
| Misure di capacità - gli aridi | ||
| soma (usata solo per l'avena) | = 9 staia o 18 mine | litri 164,513582 |
| moggio da grano | = 8 staia 16 mine | litri 146,234295 |
| staio | = 2 mine o 4 quartari | litri 18,279287 |
| mina | = 2 quartari | litri 9,139643 |
| quartaro | = 4 metà | litri 4,569822 |
| metà | = 4 quartini | litri 1,142455 |
| quartino | litri 0,285614 |
| La soma usata per l'avena, era anche
detta "carica" o "carga"; il moggio da grano anche
"sacco". Per il riso venne in seguito introdotta una apposita soma pari a 12 staia di 230 libbre al peso grosso, pari a litri 219,35. Per castagne e noci fu stabilito nel 1657, la misura di un moggio di 12 staia rasi. |
| Per il carbone invece, le capacità di misura erano le seguenti: |
| moggio | = 8 staia | litri 225,103325 |
| staio | = 4 quartari | litri 28,137916 |
| quartaro | = 4 metà | litri 7,034479 |
| metà | = 4 quartini | litri 1,758620 |
| quartino | litri 0,439655 |
| Misure di capacità - i liquidi | ||
| brenta | = 3 staia | litri 75,554386 |
| staio | = 2 mine o 4 quartari | litri 25,184795 |
| mina (secchia) | = 2 quartari | litri 12,592398 |
| quartaro | = 4 pinte (8 boccali) | litri 6,296199 |
| pinta | = 2 boccali | litri 1,574050 |
| boccale | = 2 mezzi o 4 zaine | litri 0,787025 |
| mezzo | = 2 zaine | litri 0,393512 |
| zaina (bicchiere) | litri 0,196756 |
| I pesi | ||
| fascio ( centinaio) | = 100 libbre grosse | kg. 76,251714 |
| quintale | = 4 rubbi o 100 libbre piccole | kg. 32,679306 |
| rubbo | = 25 libbre piccole | kg. 8,169826 |
| peso | = 10 libbre grosse | kg. 7,625171 |
| libbra da olio | = 32 once | kg. 0,871448 |
| libbra grossa | = 28 once | kg. 0,762517 |
| libbra piccola | = 12 once | kg. 0,326793 |
| oncia | = 24 denari | kg. 0,027233 |
| denaro | = 24 grani | kg. 0,001135 |
| grano | kg. 0,000047 | |
| Pesi per medicinali | ||
| libbra | = 12 once | grammi 326,793060 |
| oncia | = 8 dramme | grammi 27,232755 |
| dramma | = 3 scrupoli | grammi 3,404094 |
| scrupolo | = 24 grani | grammi 1,134698 |
| grano | grammi 0,047279 | |
| Per oro e argento | ||
| marco (marco di zecca) | = 8 once | grammi 234,997300 |
| oncia | = 24 denari | grammi 29,374662 |
| denaro | = 24 grani | grammi 1,223944 |
| grano | = 24 granotti | grammi 0,050998 |
| granotto | grammi 0,002125 | |
| Per diamanti e gioie | ||
| carato d'Olanda | = 4 grani | grammi 0,205670 |
| grano | grammi 0,051417 |
| Oltre a queste misure
venivano anche usate apposite misure per imballaggi: la balla, il fascio,
il ballone, la lama, il sacco, il barile, il caratello, la cassa, la
cassetta, la cesta, l'alberello, il corbello, il corbellino, la farda, il
fardellino, il fardello, il mezzino, l'otre, la risma, la scatola, la
sport e la sportina ciascuna di queste con un peso in libbre a seconda del
tipo di merce. Nel periodo 1815 - 1859, durante il governo austriaco il peso legale per la Dogana era il peso di Vienna ma venivano riconosciuti anche i pesi milanesi. |
| Questi dati sono tratti dal libro " BARANZATE un borgo nella storia dell'Alto Milanese" |